MD-1
Beyaz Baltık Torf / Ülke : Letonya
Yapı (Fine) | 0 – 7 mm |
pH (H2O) | 5.6 – 6.4 |
PG-Mix 15-10-20 gübre | 1.0 kg/m3 |
Floraspur | – |
Wetting agent | 0.3 L/m3 |
Paketleme | 250 lt paket.; 6000 lt. balya |
MD-2
Beyaz Baltık Torf / Ülke : Letonya
Yapı (Fine) | 0 – 7 mm |
pH (H2O) | 5.7 – 6.5 |
PG-Mix 15-10-20 gübre | 0.5 kg/m3 |
Floraspur | 50 g/m3 |
Wetting agent | 0.3 L/m3 |
Paketleme | 250 lt paket.; 6000 lt. balya |
MD-3
Beyaz Baltık Torf / Ülke : Letonya
MD-3 | Beyaz Baltık Torf / Ülke : Letonya |
Yapı (Fine) | 0 – 7 mm |
pH (H2O) | 4.6 – 5.4 |
PG-Mix 15-10-20 gübre | 0.8 kg/m3 |
Floraspur | – |
Wetting agent | 0.3 L/m3 |
Paketleme | 250 lt paket.; 6000 lt. balya |
MD-4
Beyaz Baltık Torf / Ülke : Letonya
Yapı (Fine) | 0 – 7 mm |
pH (H2O) | 5.0 – 5.8 |
PG-Mix 15-10-20 gübre | 1.0 kg/m3 |
Floraspur | – |
Wetting agent | 0.3 L/m3 |
Paketleme | 250 lt paket.; 6000 lt. balya |