Nero
Erkenci
Meyve Özellikleri | |
Erişkinlik Boyu | 1.8m. — 2.5 m. |
Yayılım | 1.2 m. — 1.8 m. |
Çiçeklenme Zamanı | Nisan sonu |
Tozlanma Durumu | Kendine verimlidir. |
Güneşlenme İsteği | İdeali tam güneşlenme, ancak yarı güneşlenmede de gelişir. |
Hasat Başlangıcı | Ağustos ortası |
Çalı Başına Verim | 8 – 17 kg. |
Soğuklara Dayanım | -29°C (USDA – zone 4). |
Viking
Orta
Meyve Özellikleri | |
Erişkinlik Boyu | 1.8 m. — 2.5 m. |
Yayılım | 1.2 m. — 1.8 m. |
Çiçeklenme Zamanı | Nisan sonu |
Tozlanma Durumu | Kendine verimlidir. |
Güneşlenme İsteği | İdeali tam güneşlenme, ancak yarı güneşlenmede de gelişir. |
Hasat Başlangıcı | Ağustos sonu |
Çalı Başına Verim | 7 – 15 kg. |
Soğuklara Dayanım | -29°C (USDA – zone 4). |
Hugin
Gecçi
Meyve Özellikleri | |
Erişkinlik Boyu | 1.4 m. — 2.0 m. |
Yayılım | 1.2 m. — 1.6 m. |
Çiçeklenme Zamanı | Mayıs ortası |
Tozlanma Durumu | Kendine verimlidir. |
Güneşlenme İsteği | İdeali tam güneşlenme, ancak yarı güneşlenmede de gelişir. |
Hasat Başlangıcı | Eylül ortası |
Çalı Başına Verim | 5 – 10 kg. |
Soğuklara Dayanım | -29°C (USDA – zone 4). |